Já é cliente da Academia Sesc? Então baixe agora o seu app de treino.
Valores 2026
| Atividade | Credencial Plena (R$) |
Credencial Convênio Empresário (R$) |
Credencial Conveniado (R$) |
Credencial Atividades (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação Física / Reavaliação Física | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 37,00 |
| Musculação | 78,00 | 93,00 | 100,00 | 125,00 |
| Pilates com Aparelho - 2 Dias | 161,00 | 193,00 | 200,00 | 250,00 |
| Pilates com Aparelho - 3 Dias | 185,00 | 200,00 | 222,00 | 277,00 |
| Pilates Solo - 2 Dias | 78,00 | 90,00 | 95,00 | 118,00 |
| Pilates Solo - 3 Dias | 90,00 | 100,00 | 108,00 | 135,00 |
| Treinamento Funcional - 2 Dias | 63,00 | 72,00 | 75,00 | 93,00 |
| Treinamento Funcional - 5 Dias | 88,00 | 100,00 | 105,00 | 131,00 |
| Hidroginástica | 88,00 | 93,00 | 110,00 | 137,00 |
| Exercício Físico Coletivo / Cross Training / Ginástica 3ª Idade | 80,00 | 92,00 | 96,00 | 120,00 |
| Atividade | Credencial Plena (R$) |
Credencial Convênio Empresário (R$) |
Credencial Conveniado (R$) |
Credencial Atividades (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Natação - 2 Dias | 66,00 | 75,00 | 80,00 | 100,00 |
| Natação - 3 Dias | 85,00 | 98,00 | 110,00 | 137,00 |
| Natação Infantil | 75,00 | 85,00 | 90,00 | 112,00 |
| Jiu-jitsu / Muay Thai / Ginástica Rítmica / Futsal | 58,00 | 65,00 | 70,00 | 87,00 |
Sesc - Serviço Social do Comercio
Departamento Regional Sergipe:
Rua Dom José Thomaz, 235, São José - Aracaju-SE
Telefone: (79) 3216-2700
CNPJ: 03.637.549/0001-80
2026