Tarifário
Réveillon 2025
-
O Pacote de Réveillon 2025 inclui:
Hospedagem com meia pensão (Café da manhã e Jantar).
Check-in das 14h - 29/12/2024Check-out até às 12:00h do dia 01/01/2025
TIPO DE UH | CREDENCIAL SESC* | CONVÊNIO | PÚBLICO EM GERAL |
---|---|---|---|
CRIANÇA PAGANTE | 771,00 | 915,00 | 1.011,00 |
SOLTEIRO | 1.542,00 | 1.830,00 | 2.022,00 |
DUPLO | 2.748,00 | 3.252,00 | 3.546,00 |
TRIPLO | 3.906,00 | 4.680,00 | 5.121,00 |
QUADRUPLO | 4.992,00 | 6.024,00 | 6.558,00 |
PRÉ-CAJU 2024
-
O Pacote de Pré-Caju inclui:
Hospedagem com meia pensão (Café da manhã e Jantar).
Check-in das 14h - 09/11/2024Check-out até às 12:00h do dia 11/11/2024
TIPO DE UH | CREDENCIAL SESC* | CONVÊNIO | PÚBLICO EM GERAL |
---|---|---|---|
CRIANÇA PAGANTE | 292,00 | 420,00 | 556,00 |
SOLTEIRO | 584,00 | 840,00 | 1.112,00 |
DUPLO | 1.012,00 | 1.376,00 | 1.704,00 |
TRIPLO | 1.452,00 | 1.884,00 | 2.388,00 |
QUADRUPLO | 1.856,00 | 2.472,00 | 2.968,00 |
TARIFÁRIO 2024 – alta temporada
(Não válido para pacotes especiais)
- 01/01/2024 à 01/03/2024
- 10/06/2024 à 01/08/2024
- 01/12/2024 à 29/12/2024
TIPO DE UH | CREDENCIAL SESC* | CONVÊNIO | PÚBLICO EM GERAL |
---|---|---|---|
CRIANÇA PAGANTE | 91,00 | 131,00 | 174,00 |
SOLTEIRO | 182,00 | 262,00 | 348,00 |
DUPLO | 316,00 | 430,00 | 532,00 |
TRIPLO | 453,00 | 588,00 | 747,00 |
QUADRUPLO | 580,00 | 772,00 | 928,00 |
TARIFÁRIO 2024 – baixa temporada
- 01/03/2024 à 10/06/2024
-
01/08/2024 à 01/12/2024
(Não válido para pacotes especiais)
TIPO DE UH | CREDENCIAL SESC* | CONVÊNIO | PÚBLICO EM GERAL |
---|---|---|---|
CRIANÇA PAGANTE | 85,00 | 119,00 | 157,00 |
SOLTEIRO | 169,00 | 237,00 | 314,00 |
DUPLO | 290,00 | 390,00 | 486,00 |
TRIPLO | 411,00 | 534,00 | 681,00 |
QUADRUPLO | 532,00 | 712,00 | 844,00 |
- Todas as tarifas estão sujeitas a alterações
Obs: As reservas online funcionam 24h, 7 dias por semana. O setor de reservas funciona de segunda à sexta, das 8 às 17h.
Copyrights 2024 - Todos os direitos reservados